L350F | 性能参数 |
---|---|
发动机 | Volvo D16E LA E3 |
最大功率, r/s (r/min) | 28,3–30,0 (1700–1800) |
SAE J1995总功率, kW (hp) | 397 (540*) |
ISO 9249, SAE J1349 净功率, kW (hp) | 394 (536*) |
轮胎 | 35/65 R33 875/65 R33 |
破断力, kN | 472,8** |
倾覆载荷 完全翻转, kg | 34 290** |
铲斗容积, m3 | 6,2–12,7 |
武汉中南机械有限公司版权所有 中国工程机械商贸网制作维护